Inteligência de vendas e consumidores
Loja Demonstracao
Data, produto, quantidade e valor
ID de pedido consistente
Pedido consistente + ID anonimizado
Pedidos consistentes cobrem 100,0% do faturamento. 47,7% desses pedidos têm consumidor identificado. 0 IDs de pedido com conflito ou itens inválidos foram excluídos das análises de transação. As vendas válidas desses itens continuam no faturamento; ticket, cesta e retenção usam somente os subconjuntos indicados.
02 / B2C
O que mudou nas vendas?
Comparação: janelas consecutivas de 28 dias. Anterior: R$ 43.855,80; atual: R$ 37.191,50; diferença: R$ -6.664,30. A decomposição é matemática e não demonstra causalidade.
Mesmas datas do ano anterior: R$ 50.917,00; variação de -27,0%. Calendário e feriados podem diferir.
Faturamento mensal
Meses de borda podem estar incompletos; use também a média por dia observado.
Evolução diária
Dias sem linhas são tratados como zero dentro do intervalo exportado.
Receita por dia observado
Ajusta a quantidade de dias observados em cada mês.
Dias da semana
Faturamento médio por ocorrência do dia da semana no período.
Venda por horário
Somente linhas com hora explicitamente disponível.
Pedidos e ticket
Contribuições à variação da receita dos pedidos consistentes.
Consumidores, frequência e ticket
Contribuições à variação da receita dos pedidos com consumidor identificado.
Unidades e valor médio unitário
Contribuições à variação de todas as vendas válidas; valor unitário combina preço e mix.
03 / B2C
Quem compra e como está voltando?
Comportamentos de compra
Classificações exclusivas; os critérios de atraso usam ciclos históricos.
Frequência de compra
Pedidos distintos por consumidor; soma ponderada igual aos pedidos identificados.
Ticket do consumidor
Receita de pedidos identificados dividida por quantidade de pedidos.
Consumidores por valor histórico
| ID pseudonimizado↕ | Pedidos↕ | Gasto histórico↕ | Ticket↕ | Recência (dias)↕ | Ciclo estimado (dias)↕ | Comportamento↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C-a8317053f4c8 | 37 | R$ 16.050,60 | R$ 433,80 | 32 | 13,99 | Recompra atrasada |
| C-543e9c6f5842 | 37 | R$ 16.050,60 | R$ 433,80 | 39 | 14,00 | Recompra atrasada |
| C-d90677926054 | 37 | R$ 16.050,60 | R$ 433,80 | 40 | 14,06 | Recompra atrasada |
| C-6d4f30da8170 | 37 | R$ 16.050,60 | R$ 433,80 | 41 | 14,01 | Recompra atrasada |
| C-757ea1dab0f6 | 37 | R$ 16.050,60 | R$ 433,80 | 40 | 14,05 | Recompra atrasada |
| C-c9e96e4a5f23 | 37 | R$ 16.050,60 | R$ 433,80 | 41 | 14,01 | Recompra atrasada |
| C-e8555fd9c347 | 37 | R$ 16.050,60 | R$ 433,80 | 32 | 13,99 | Recompra atrasada |
| C-50bd93bf85f0 | 37 | R$ 16.050,60 | R$ 433,80 | 33 | 14,00 | Recompra atrasada |
| C-6c00980a10ad | 37 | R$ 16.050,60 | R$ 433,80 | 34 | 14,00 | Recompra atrasada |
| C-6d72745520b4 | 37 | R$ 16.050,60 | R$ 433,80 | 35 | 14,02 | Recompra atrasada |
| C-29b0648df74d | 37 | R$ 16.050,60 | R$ 433,80 | 36 | 14,00 | Recompra atrasada |
| C-03a1abcd930f | 37 | R$ 16.050,60 | R$ 433,80 | 37 | 13,97 | Recompra atrasada |
| C-5244970d1b58 | 37 | R$ 16.050,60 | R$ 433,80 | 38 | 13,95 | Recompra atrasada |
| C-bbe1219befb8 | 37 | R$ 16.050,60 | R$ 433,80 | 33 | 14,00 | Recompra atrasada |
| C-4b07a06c96b2 | 37 | R$ 16.050,60 | R$ 433,80 | 34 | 13,98 | Recompra atrasada |
| C-32d0fbe49154 | 37 | R$ 16.050,60 | R$ 433,80 | 35 | 14,02 | Recompra atrasada |
| C-072ee6bc0ead | 37 | R$ 16.050,60 | R$ 433,80 | 36 | 14,00 | Recompra atrasada |
| C-fc5616da763f | 37 | R$ 16.050,60 | R$ 433,80 | 37 | 13,97 | Recompra atrasada |
| C-ab7b48bf8984 | 37 | R$ 16.050,60 | R$ 433,80 | 38 | 13,95 | Recompra atrasada |
| C-c0472c19f88b | 37 | R$ 16.050,60 | R$ 433,80 | 39 | 13,99 | Recompra atrasada |
| C-9c0e4099e93a | 18 | R$ 1.975,60 | R$ 109,76 | 66 | 28,04 | Recompra atrasada |
| C-b0f73844b35f | 18 | R$ 1.955,60 | R$ 108,64 | 64 | 28,00 | Recompra atrasada |
| C-b9faea86a9a7 | 18 | R$ 1.945,70 | R$ 108,09 | 67 | 28,00 | Recompra atrasada |
| C-5bcc95ecd5d8 | 18 | R$ 1.945,70 | R$ 108,09 | 67 | 28,00 | Recompra atrasada |
| C-821c0594fa72 | 18 | R$ 1.915,70 | R$ 106,43 | 67 | 28,00 | Recompra atrasada |
| C-54a6c3e80260 | 18 | R$ 1.895,80 | R$ 105,32 | 68 | 28,04 | Recompra atrasada |
| C-56146f477e73 | 18 | R$ 1.885,80 | R$ 104,77 | 69 | 28,08 | Recompra atrasada |
| C-9906cfec1a26 | 18 | R$ 1.875,80 | R$ 104,21 | 68 | 28,04 | Recompra atrasada |
| C-734a9767612e | 18 | R$ 1.865,90 | R$ 103,66 | 63 | 28,03 | Recompra atrasada |
| C-75015c77eae8 | 18 | R$ 1.855,90 | R$ 103,11 | 66 | 28,00 | Recompra atrasada |
| C-014d2fe1d31b | 18 | R$ 1.835,90 | R$ 101,99 | 69 | 28,08 | Recompra atrasada |
| C-792b9b6637cf | 18 | R$ 1.835,90 | R$ 101,99 | 65 | 28,04 | Recompra atrasada |
| C-1394e609a3be | 18 | R$ 1.825,90 | R$ 101,44 | 66 | 28,00 | Recompra atrasada |
| C-6092241d86f0 | 18 | R$ 1.806,00 | R$ 100,33 | 69 | 28,08 | Recompra atrasada |
| C-b3b615ea80f5 | 18 | R$ 1.796,00 | R$ 99,78 | 65 | 28,04 | Recompra atrasada |
| C-00c89a3d28e7 | 18 | R$ 1.796,00 | R$ 99,78 | 68 | 28,04 | Recompra atrasada |
| C-36f1f5348bf6 | 18 | R$ 1.746,10 | R$ 97,01 | 64 | 27,99 | Recompra atrasada |
| C-a699a1e7937f | 18 | R$ 1.746,10 | R$ 97,01 | 65 | 28,04 | Recompra atrasada |
| C-cc01d6b53bc9 | 18 | R$ 1.736,10 | R$ 96,45 | 63 | 28,03 | Recompra atrasada |
| C-22156abd1d31 | 18 | R$ 1.706,20 | R$ 94,79 | 64 | 28,00 | Recompra atrasada |
| C-313d5802372d | 20 | R$ 1.592,70 | R$ 79,64 | 13 | 28,01 | VIP |
| C-30bd2cc433c4 | 20 | R$ 1.587,90 | R$ 79,39 | 10 | 28,00 | VIP |
| C-afcce7dac702 | 20 | R$ 1.587,80 | R$ 79,39 | 4 | 28,00 | VIP |
| C-4a26518eec50 | 20 | R$ 1.572,80 | R$ 78,64 | 12 | 28,04 | VIP |
| C-b07a34ebfe30 | 20 | R$ 1.553,00 | R$ 77,65 | 3 | 28,04 | VIP |
| C-aaf7302cca96 | 20 | R$ 1.552,80 | R$ 77,64 | 0 | 28,08 | VIP |
| C-09550001c5f4 | 20 | R$ 1.547,80 | R$ 77,39 | 3 | 28,04 | VIP |
| C-0e853701c62c | 20 | R$ 1.542,90 | R$ 77,14 | 9 | 28,00 | VIP |
| C-747586a16726 | 20 | R$ 1.542,80 | R$ 77,14 | 6 | 27,95 | VIP |
| C-784347dced82 | 20 | R$ 1.538,00 | R$ 76,90 | 5 | 27,99 | VIP |
| C-4d80b177e97a | 20 | R$ 1.537,90 | R$ 76,89 | 2 | 28,05 | VIP |
| C-2eb4e6c1f552 | 20 | R$ 1.537,90 | R$ 76,89 | 5 | 27,99 | VIP |
| C-3505ba965c12 | 20 | R$ 1.528,10 | R$ 76,41 | 6 | 27,94 | VIP |
| C-3e00e200c18c | 20 | R$ 1.527,90 | R$ 76,39 | 10 | 28,00 | VIP |
| C-287865a8dc06 | 20 | R$ 1.523,10 | R$ 76,16 | 8 | 28,02 | VIP |
| C-e14857644e2f | 20 | R$ 1.523,10 | R$ 76,16 | 0 | 28,04 | VIP |
| C-48ae911397d5 | 20 | R$ 1.523,00 | R$ 76,15 | 1 | 28,05 | VIP |
| C-0b978fefe980 | 20 | R$ 1.523,00 | R$ 76,15 | 11 | 28,01 | VIP |
| C-8b102fc09b2b | 20 | R$ 1.518,20 | R$ 75,91 | 2 | 28,05 | VIP |
| C-bfa496b91a97 | 20 | R$ 1.513,10 | R$ 75,66 | 2 | 28,01 | VIP |
| C-311ecd2dfc5c | 20 | R$ 1.513,00 | R$ 75,65 | 11 | 28,00 | VIP |
| C-91427dc9335a | 20 | R$ 1.513,00 | R$ 75,65 | 1 | 28,00 | VIP |
| C-664b84c6199f | 20 | R$ 1.508,10 | R$ 75,41 | 12 | 28,04 | VIP |
| C-2d33cd3099d0 | 20 | R$ 1.508,10 | R$ 75,41 | 8 | 28,00 | VIP |
| C-f960121ce5c5 | 20 | R$ 1.508,10 | R$ 75,41 | 11 | 28,00 | VIP |
| C-a2700ea8f1ea | 20 | R$ 1.508,00 | R$ 75,40 | 6 | 27,94 | VIP |
| C-0708e5d16f5f | 20 | R$ 1.507,90 | R$ 75,39 | 5 | 27,95 | VIP |
| C-4e18342212af | 20 | R$ 1.503,20 | R$ 75,16 | 4 | 28,00 | VIP |
| C-983cd8fc6953 | 20 | R$ 1.498,20 | R$ 74,91 | 9 | 28,00 | VIP |
| C-9777b13842da | 20 | R$ 1.498,10 | R$ 74,91 | 6 | 27,99 | VIP |
| C-1db9d197aa26 | 20 | R$ 1.497,90 | R$ 74,89 | 4 | 27,99 | VIP |
| C-6e97ab8d3e76 | 20 | R$ 1.493,00 | R$ 74,65 | 8 | 28,04 | VIP |
| C-8543df52966c | 20 | R$ 1.493,00 | R$ 74,65 | 0 | 28,09 | VIP |
| C-e4b820f3a032 | 20 | R$ 1.488,00 | R$ 74,40 | 12 | 28,04 | VIP |
| C-13a4819b57da | 20 | R$ 1.488,00 | R$ 74,40 | 4 | 28,00 | VIP |
| C-0d80d2239a78 | 20 | R$ 1.488,00 | R$ 74,40 | 12 | 28,04 | VIP |
| C-13d798bf6e7d | 20 | R$ 1.482,90 | R$ 74,14 | 13 | 28,04 | VIP |
| C-89a1ebc34887 | 20 | R$ 1.478,10 | R$ 73,91 | 3 | 28,08 | VIP |
| C-75ff7bfb3205 | 20 | R$ 1.473,30 | R$ 73,66 | 10 | 28,00 | VIP |
| C-0291bf1465c8 | 20 | R$ 1.473,20 | R$ 73,66 | 10 | 28,00 | VIP |
| C-6919e1379c41 | 20 | R$ 1.473,10 | R$ 73,66 | 8 | 28,02 | VIP |
| C-644e52df8d8b | 20 | R$ 1.468,20 | R$ 73,41 | 11 | 28,01 | VIP |
| C-3e1427bf8e0f | 20 | R$ 1.468,10 | R$ 73,41 | 1 | 28,00 | VIP |
| C-8c366aa96614 | 20 | R$ 1.463,20 | R$ 73,16 | 13 | 28,04 | VIP |
| C-6c12f6517c77 | 19 | R$ 1.463,20 | R$ 77,01 | 35 | 28,01 | VIP em desaceleração |
| C-775e62150004 | 20 | R$ 1.463,10 | R$ 73,16 | 9 | 28,02 | VIP |
| C-1d7274c86c2b | 20 | R$ 1.458,30 | R$ 72,91 | 0 | 28,00 | VIP |
| C-cb978b6e91ed | 20 | R$ 1.458,30 | R$ 72,91 | 8 | 28,00 | VIP |
| C-8149c1fd22d5 | 20 | R$ 1.453,30 | R$ 72,66 | 5 | 27,94 | VIP |
| C-623585090e45 | 20 | R$ 1.453,10 | R$ 72,66 | 6 | 27,99 | VIP |
| C-94f4b3e4b16a | 20 | R$ 1.448,20 | R$ 72,41 | 9 | 28,02 | VIP |
| C-7b314c7eae42 | 20 | R$ 1.443,40 | R$ 72,17 | 12 | 28,04 | VIP |
| C-b6c94850306f | 20 | R$ 1.443,40 | R$ 72,17 | 11 | 28,01 | VIP |
| C-ea1aaf8810f1 | 20 | R$ 1.438,40 | R$ 71,92 | 13 | 28,04 | VIP |
| C-f2815c962f7d | 19 | R$ 1.438,40 | R$ 75,71 | 35 | 28,00 | VIP em desaceleração |
| C-92a9f017673b | 20 | R$ 1.438,30 | R$ 71,91 | 9 | 28,00 | VIP |
| C-b1bb602eaa07 | 20 | R$ 1.438,30 | R$ 71,91 | 1 | 28,09 | VIP |
| C-1ff9e2e6fb51 | 20 | R$ 1.438,30 | R$ 71,91 | 2 | 28,02 | VIP |
| C-727ce03086cf | 20 | R$ 1.433,30 | R$ 71,66 | 5 | 27,95 | VIP |
| C-14c5c7e695d5 | 20 | R$ 1.433,20 | R$ 71,66 | 2 | 28,03 | VIP |
| C-59302b22ba35 | 20 | R$ 1.433,20 | R$ 71,66 | 1 | 28,00 | VIP |
| C-14c302dba7ef | 20 | R$ 1.428,40 | R$ 71,42 | 10 | 28,00 | VIP |
| C-46f36bf0111f | 20 | R$ 1.428,40 | R$ 71,42 | 6 | 27,95 | VIP |
| C-47acc622893c | 20 | R$ 1.428,20 | R$ 71,41 | 11 | 28,01 | VIP |
| C-d7842dd7ef70 | 20 | R$ 1.423,40 | R$ 71,17 | 5 | 27,95 | VIP |
| C-45ff28f81d83 | 20 | R$ 1.418,50 | R$ 70,92 | 13 | 28,04 | VIP |
| C-8b7de1c5cb26 | 20 | R$ 1.418,30 | R$ 70,91 | 12 | 28,04 | VIP |
| C-fd779d0c7960 | 20 | R$ 1.418,20 | R$ 70,91 | 3 | 28,04 | VIP |
| C-50dd0f26142c | 20 | R$ 1.413,40 | R$ 70,67 | 3 | 28,04 | VIP |
| C-5d4f9d434989 | 20 | R$ 1.413,30 | R$ 70,66 | 4 | 28,03 | VIP |
| C-7428403d0eac | 20 | R$ 1.413,30 | R$ 70,66 | 10 | 28,00 | VIP |
| C-f968fcd8c878 | 20 | R$ 1.413,30 | R$ 70,66 | 8 | 28,00 | VIP |
| C-fcee14fb5384 | 20 | R$ 1.408,50 | R$ 70,42 | 9 | 28,02 | VIP |
| C-fc0b1ee096cc | 20 | R$ 1.403,40 | R$ 70,17 | 0 | 28,04 | VIP |
| C-3762c997fe57 | 19 | R$ 1.398,60 | R$ 73,61 | 35 | 28,05 | VIP em desaceleração |
| C-812597f550a6 | 20 | R$ 1.398,50 | R$ 69,92 | 4 | 28,03 | VIP |
| C-54e86290aa74 | 19 | R$ 1.388,50 | R$ 73,08 | 35 | 28,00 | VIP em desaceleração |
| C-d682701a82d8 | 20 | R$ 1.388,40 | R$ 69,42 | 13 | 28,00 | VIP |
| C-c785efd49bce | 19 | R$ 1.383,70 | R$ 72,83 | 35 | 28,03 | VIP em desaceleração |
| C-f3547c0841df | 19 | R$ 1.323,70 | R$ 69,67 | 35 | 28,01 | VIP em desaceleração |
| C-2ee51d0513b0 | 11 | R$ 777,20 | R$ 70,65 | 14 | 28,11 | Recuperados |
| C-d946e4adb3c6 | 11 | R$ 767,20 | R$ 69,75 | 256 | 28,09 | Inativos |
| C-88ded804b183 | 11 | R$ 767,20 | R$ 69,75 | 257 | 28,02 | Inativos |
| C-155fdd999131 | 11 | R$ 757,30 | R$ 68,85 | 14 | 28,07 | Recuperados |
| C-d12df34fceba | 11 | R$ 752,30 | R$ 68,39 | 15 | 28,09 | Recuperados |
| C-cb544d66e9a7 | 11 | R$ 747,30 | R$ 67,94 | 12 | 28,09 | Recuperados |
| C-7d1600cef389 | 11 | R$ 747,30 | R$ 67,94 | 13 | 28,07 | Recuperados |
| C-1aa3f15b5bb3 | 11 | R$ 742,40 | R$ 67,49 | 12 | 28,09 | Recuperados |
| C-c1bfb659fa46 | 11 | R$ 742,30 | R$ 67,48 | 261 | 28,04 | Inativos |
| C-4f22c0d2c052 | 11 | R$ 742,30 | R$ 67,48 | 257 | 28,04 | Inativos |
| C-df0791aa7fa4 | 11 | R$ 737,30 | R$ 67,03 | 258 | 28,03 | Inativos |
| C-a8f8e6c72272 | 11 | R$ 737,30 | R$ 67,03 | 264 | 28,07 | Inativos |
| C-541cae246b0e | 11 | R$ 727,40 | R$ 66,13 | 15 | 28,07 | Recuperados |
| C-226112afbcf8 | 11 | R$ 727,40 | R$ 66,13 | 11 | 28,09 | Recuperados |
| C-5e38fcc12ba3 | 11 | R$ 722,40 | R$ 65,67 | 11 | 28,07 | Recuperados |
| C-394ada115005 | 11 | R$ 717,40 | R$ 65,22 | 258 | 28,09 | Inativos |
| C-bcde05672b98 | 11 | R$ 717,40 | R$ 65,22 | 260 | 28,02 | Inativos |
| C-118f133edf6d | 11 | R$ 717,40 | R$ 65,22 | 262 | 28,02 | Inativos |
| C-92f533dadfe4 | 11 | R$ 712,40 | R$ 64,76 | 255 | 28,07 | Inativos |
| C-65d634d8196c | 11 | R$ 712,40 | R$ 64,76 | 254 | 28,06 | Inativos |
| C-ca9767c8b3f5 | 11 | R$ 712,40 | R$ 64,76 | 254 | 28,05 | Inativos |
| C-b9c03e725423 | 11 | R$ 702,50 | R$ 63,86 | 11 | 28,07 | Recuperados |
| C-4d2d9dd6240c | 11 | R$ 697,50 | R$ 63,41 | 13 | 28,07 | Recuperados |
| C-78cb8f8def1b | 11 | R$ 697,50 | R$ 63,41 | 13 | 28,11 | Recuperados |
| C-d1b8a0a34c42 | 11 | R$ 697,50 | R$ 63,41 | 14 | 28,07 | Recuperados |
| C-f330494f8eba | 11 | R$ 697,50 | R$ 63,41 | 15 | 28,09 | Recuperados |
| C-0abbd939b486 | 11 | R$ 697,50 | R$ 63,41 | 12 | 28,09 | Recuperados |
| C-c2ab65013cfc | 11 | R$ 697,50 | R$ 63,41 | 13 | 28,11 | Recuperados |
| C-6e38036638f8 | 11 | R$ 697,50 | R$ 63,41 | 12 | 28,07 | Recuperados |
| C-ac6019aaaad2 | 11 | R$ 697,50 | R$ 63,41 | 15 | 28,09 | Recuperados |
| C-be9bd5153fa8 | 11 | R$ 692,50 | R$ 62,95 | 14 | 28,09 | Recuperados |
| C-5f1825e1cef7 | 11 | R$ 687,50 | R$ 62,50 | 265 | 28,02 | Inativos |
| C-e012040715ea | 11 | R$ 687,50 | R$ 62,50 | 263 | 28,07 | Inativos |
| C-3d02c828a655 | 11 | R$ 687,50 | R$ 62,50 | 253 | 28,02 | Inativos |
| C-e12e994751c2 | 11 | R$ 687,50 | R$ 62,50 | 261 | 28,02 | Inativos |
| C-a2268f753d45 | 11 | R$ 687,50 | R$ 62,50 | 259 | 28,07 | Inativos |
| C-746174fd1d88 | 11 | R$ 682,50 | R$ 62,05 | 251 | 28,04 | Inativos |
| C-8669c1c054c0 | 11 | R$ 682,50 | R$ 62,05 | 260 | 28,02 | Inativos |
| C-9fd8de93d100 | 11 | R$ 682,50 | R$ 62,05 | 265 | 28,02 | Inativos |
| C-29229b2261b1 | 11 | R$ 677,50 | R$ 61,59 | 256 | 28,11 | Inativos |
| C-ccf3acaacf5b | 11 | R$ 672,60 | R$ 61,15 | 11 | 28,09 | Recuperados |
| C-6c3a50250c8f | 11 | R$ 662,60 | R$ 60,24 | 251 | 28,04 | Inativos |
| C-317d5ae55f98 | 11 | R$ 657,60 | R$ 59,78 | 262 | 28,04 | Inativos |
| C-0721e74576bf | 11 | R$ 657,60 | R$ 59,78 | 253 | 28,02 | Inativos |
| C-bb7358f10d81 | 11 | R$ 652,60 | R$ 59,33 | 264 | 28,04 | Inativos |
| C-6b75ca1d1dc8 | 11 | R$ 652,60 | R$ 59,33 | 255 | 28,07 | Inativos |
| C-cf64432c158c | 11 | R$ 632,70 | R$ 57,52 | 252 | 28,07 | Inativos |
| C-00824ee2f430 | 11 | R$ 632,70 | R$ 57,52 | 263 | 28,07 | Inativos |
| C-12ce34fe8657 | 11 | R$ 632,70 | R$ 57,52 | 259 | 28,09 | Inativos |
| C-81ecab42266b | 11 | R$ 627,70 | R$ 57,06 | 252 | 28,07 | Inativos |
| C-26ab42d67f65 | 3 | R$ 309,00 | R$ 103,00 | 461 | 22,58 | Inativos |
| C-e5157796de06 | 3 | R$ 294,00 | R$ 98,00 | 498 | 22,39 | Inativos |
| C-5943a45705d0 | 3 | R$ 289,00 | R$ 96,33 | 61 | 22,51 | Recompra atrasada |
| C-d4c664418e33 | 3 | R$ 279,10 | R$ 93,03 | 99 | 22,69 | Inativos |
| C-37d306881f4b | 3 | R$ 279,00 | R$ 93,00 | 317 | 22,49 | Inativos |
| C-40957d372f78 | 3 | R$ 279,00 | R$ 93,00 | 104 | 22,48 | Inativos |
| C-1415623cf408 | 3 | R$ 269,10 | R$ 89,70 | 337 | 22,47 | Inativos |
| C-79230cbc9257 | 3 | R$ 269,10 | R$ 89,70 | 191 | 22,49 | Inativos |
| C-4887666d656c | 3 | R$ 269,10 | R$ 89,70 | 76 | 22,50 | Inativos |
| C-01dc23d8daaa | 3 | R$ 269,10 | R$ 89,70 | 94 | 22,45 | Inativos |
| C-2090afec2e84 | 3 | R$ 269,10 | R$ 89,70 | 342 | 22,49 | Inativos |
| C-3183b205ef65 | 3 | R$ 269,10 | R$ 89,70 | 332 | 22,33 | Inativos |
| C-fc4c21a6cd3c | 3 | R$ 269,10 | R$ 89,70 | 187 | 22,47 | Inativos |
| C-061b1b63d927 | 3 | R$ 269,10 | R$ 89,70 | 57 | 22,63 | Recompra atrasada |
| C-f2e522f73f36 | 3 | R$ 269,10 | R$ 89,70 | 164 | 22,44 | Inativos |
| C-ea55f2182c11 | 3 | R$ 269,10 | R$ 89,70 | 426 | 22,58 | Inativos |
| C-223bb86f6384 | 3 | R$ 269,10 | R$ 89,70 | 427 | 22,67 | Inativos |
| C-cfc1c277a854 | 3 | R$ 269,10 | R$ 89,70 | 425 | 22,50 | Inativos |
| C-791bf1651e50 | 3 | R$ 269,00 | R$ 89,67 | 214 | 22,42 | Inativos |
| C-17e71202aa5d | 3 | R$ 264,10 | R$ 88,03 | 459 | 22,43 | Inativos |
| C-e1d57b8f521c | 3 | R$ 264,10 | R$ 88,03 | 125 | 22,46 | Inativos |
| C-c7ae5d537dd3 | 3 | R$ 264,10 | R$ 88,03 | 347 | 22,40 | Inativos |
| C-760a8540c2d8 | 3 | R$ 264,10 | R$ 88,03 | 331 | 22,60 | Inativos |
| C-54b425acd608 | 3 | R$ 264,10 | R$ 88,03 | 455 | 22,49 | Inativos |
| C-4aeee53254ef | 3 | R$ 264,10 | R$ 88,03 | 196 | 22,49 | Inativos |
| C-2cf15ac0322a | 3 | R$ 264,10 | R$ 88,03 | 429 | 22,52 | Inativos |
| C-8e4d38220df0 | 3 | R$ 264,10 | R$ 88,03 | 239 | 22,40 | Inativos |
| C-ad1ab44ecdb8 | 3 | R$ 264,10 | R$ 88,03 | 88 | 22,47 | Inativos |
| C-fc0dd94fbb48 | 3 | R$ 264,00 | R$ 88,00 | 279 | 22,54 | Inativos |
| C-9222e4e658b1 | 3 | R$ 264,00 | R$ 88,00 | 494 | 22,50 | Inativos |
Mudanças de gasto e frequência
| ID pseudonimizado↕ | Gasto anterior↕ | Gasto atual↕ | Diferença de gasto↕ | Pedidos anteriores↕ | Pedidos atuais↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| C-c0472c19f88b | R$ 867,60 | R$ 0,00 | R$ -867,60 | 2 | 0 |
| C-ab7b48bf8984 | R$ 867,60 | R$ 0,00 | R$ -867,60 | 2 | 0 |
| C-fc5616da763f | R$ 867,60 | R$ 0,00 | R$ -867,60 | 2 | 0 |
| C-072ee6bc0ead | R$ 867,60 | R$ 0,00 | R$ -867,60 | 2 | 0 |
| C-6d4f30da8170 | R$ 867,60 | R$ 0,00 | R$ -867,60 | 2 | 0 |
| C-d90677926054 | R$ 867,60 | R$ 0,00 | R$ -867,60 | 2 | 0 |
| C-543e9c6f5842 | R$ 867,60 | R$ 0,00 | R$ -867,60 | 2 | 0 |
| C-a8317053f4c8 | R$ 867,60 | R$ 0,00 | R$ -867,60 | 2 | 0 |
| C-6c00980a10ad | R$ 867,60 | R$ 0,00 | R$ -867,60 | 2 | 0 |
| C-6d72745520b4 | R$ 867,60 | R$ 0,00 | R$ -867,60 | 2 | 0 |
| C-29b0648df74d | R$ 867,60 | R$ 0,00 | R$ -867,60 | 2 | 0 |
| C-03a1abcd930f | R$ 867,60 | R$ 0,00 | R$ -867,60 | 2 | 0 |
| C-757ea1dab0f6 | R$ 867,60 | R$ 0,00 | R$ -867,60 | 2 | 0 |
| C-c9e96e4a5f23 | R$ 867,60 | R$ 0,00 | R$ -867,60 | 2 | 0 |
| C-e8555fd9c347 | R$ 867,60 | R$ 0,00 | R$ -867,60 | 2 | 0 |
| C-50bd93bf85f0 | R$ 867,60 | R$ 0,00 | R$ -867,60 | 2 | 0 |
| C-5244970d1b58 | R$ 867,60 | R$ 0,00 | R$ -867,60 | 2 | 0 |
| C-bbe1219befb8 | R$ 867,60 | R$ 0,00 | R$ -867,60 | 2 | 0 |
| C-4b07a06c96b2 | R$ 867,60 | R$ 0,00 | R$ -867,60 | 2 | 0 |
| C-32d0fbe49154 | R$ 867,60 | R$ 0,00 | R$ -867,60 | 2 | 0 |
| C-1aa3f15b5bb3 | R$ 0,00 | R$ 134,60 | R$ 134,60 | 0 | 1 |
| C-0abbd939b486 | R$ 0,00 | R$ 124,60 | R$ 124,60 | 0 | 1 |
| C-4d2d9dd6240c | R$ 0,00 | R$ 124,60 | R$ 124,60 | 0 | 1 |
| C-cb544d66e9a7 | R$ 0,00 | R$ 119,60 | R$ 119,60 | 0 | 1 |
| C-6e38036638f8 | R$ 0,00 | R$ 94,70 | R$ 94,70 | 0 | 1 |
| C-ac6019aaaad2 | R$ 0,00 | R$ 94,70 | R$ 94,70 | 0 | 1 |
| C-be9bd5153fa8 | R$ 0,00 | R$ 94,70 | R$ 94,70 | 0 | 1 |
| C-ccf3acaacf5b | R$ 0,00 | R$ 94,70 | R$ 94,70 | 0 | 1 |
| C-2ee51d0513b0 | R$ 0,00 | R$ 94,70 | R$ 94,70 | 0 | 1 |
| C-155fdd999131 | R$ 0,00 | R$ 94,70 | R$ 94,70 | 0 | 1 |
| C-d12df34fceba | R$ 0,00 | R$ 94,70 | R$ 94,70 | 0 | 1 |
| C-7d1600cef389 | R$ 0,00 | R$ 94,70 | R$ 94,70 | 0 | 1 |
| C-c2ab65013cfc | R$ 0,00 | R$ 94,70 | R$ 94,70 | 0 | 1 |
| C-f330494f8eba | R$ 0,00 | R$ 94,70 | R$ 94,70 | 0 | 1 |
| C-78cb8f8def1b | R$ 0,00 | R$ 94,70 | R$ 94,70 | 0 | 1 |
| C-d1b8a0a34c42 | R$ 0,00 | R$ 94,70 | R$ 94,70 | 0 | 1 |
| C-226112afbcf8 | R$ 0,00 | R$ 94,70 | R$ 94,70 | 0 | 1 |
| C-541cae246b0e | R$ 0,00 | R$ 94,70 | R$ 94,70 | 0 | 1 |
| C-b9c03e725423 | R$ 0,00 | R$ 94,70 | R$ 94,70 | 0 | 1 |
| C-5e38fcc12ba3 | R$ 0,00 | R$ 94,70 | R$ 94,70 | 0 | 1 |
| C-a08fc1340e58 | R$ 0,00 | R$ 89,70 | R$ 89,70 | 0 | 1 |
| C-d224b758a88e | R$ 0,00 | R$ 89,70 | R$ 89,70 | 0 | 1 |
