Relatório de inteligência comercial
Empresa Demonstração
Faturamento mensal
Ano atual comparado ao ano anterior
Clientes atendidos
Ano atual comparado ao ano anterior
01.1 / Inteligência comercial
Descobertas que merecem sua atenção
Queda relevante no último mês observado
O faturamento do último mês disponível recuou 22,0% em relação ao mês anterior.
Clientes com frequência deteriorada
50 clientes ultrapassaram 1,8 vez seu intervalo médio de compra e estão associados historicamente a R$ 629,1 mil em receita.
Receita histórica em segmentos frágeis
R$ 335,9 mil em receita histórica está associada a clientes Em Risco ou Quase Perdidos.
Produtos líderes com baixa penetração
1 produto classe A alcança menos de 20% dos clientes ativos.
Padrão de compra combinada
14 clientes compraram Produto Estratégico 05 e ainda não compraram Produto Estratégico 01.
Operação comercial mapeada
A análise cobre 240 clientes, 40 produtos e 1.667 pedidos.
02 / Vendas
Evolução, sazonalidade e comparação
Comparação de períodos equivalentes
Atual: 28/10/2025 a 23/08/2026 · Anterior: 01/01/2025 a 27/10/2025
| Indicador | Atual | Anterior | Variação |
|---|---|---|---|
| Faturamento | R$ 1.822.241,44 | R$ 1.534.908,92 | +18,7% |
| Clientes | 240 | 239 | +0,4% |
| Pedidos | 1.490 | 1.449 | +2,8% |
| Quantidade | 20.551 | 19.084 | +7,7% |
| Ticket | R$ 1.222,98 | R$ 1.059,29 | +15,5% |
| Produtos | 40 | 40 | +0,0% |
Quantidade mensal
Ano atual comparado ao ano anterior
Pedidos por mês
Ano atual comparado ao ano anterior
Ticket médio mensal
Ano atual comparado ao ano anterior
Faturamento por dia da semana
Ano atual comparado ao ano anterior
Faturamento por mês do ano
Sazonalidade consolidada
Faturamento acumulado
Acumulado Jan–Dez por ano
Quantidade acumulada
Acumulado Jan–Dez por ano
03 / Clientes
Carteira, recorrência e concentração
Top 10 por faturamento
Clientes com maior receita
Top 10 por quantidade
Clientes com maior volume
Pareto de clientes
Receita e participação acumulada do Top 10
Clientes ativos por mês
Ano atual comparado ao ano anterior
Primeira compra observada por mês
Primeira ocorrência de cada cliente na base analisada
Frequência de compra
Distribuição de pedidos distintos por cliente
Ticket por cliente
Distribuição do ticket médio
Tabela de clientes
| Cliente↕ | Faturamento↕ | Participação %↕ | Pedidos↕ | Quantidade↕ | Ticket↕ | Última compra↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cliente 001 | R$ 292.555,00 | 8,7% | 394 | 3.377 | R$ 742,53 | 22/08/2026 |
| Cliente 002 | R$ 130.053,54 | 3,9% | 175 | 1.425 | R$ 743,16 | 21/08/2026 |
| Cliente 003 | R$ 97.636,89 | 2,9% | 140 | 1.163 | R$ 697,41 | 18/08/2026 |
| Cliente 006 | R$ 65.952,10 | 2,0% | 90 | 755 | R$ 732,80 | 21/08/2026 |
| Cliente 005 | R$ 58.202,38 | 1,7% | 80 | 622 | R$ 727,53 | 20/08/2026 |
| Cliente 004 | R$ 50.059,39 | 1,5% | 81 | 678 | R$ 618,02 | 21/08/2026 |
| Cliente 007 | R$ 46.803,77 | 1,4% | 70 | 548 | R$ 668,63 | 20/08/2026 |
| Cliente 008 | R$ 40.772,62 | 1,2% | 63 | 516 | R$ 647,18 | 23/07/2026 |
| Cliente 011 | R$ 40.746,24 | 1,2% | 53 | 450 | R$ 768,80 | 15/08/2026 |
| Cliente 013 | R$ 35.057,16 | 1,0% | 47 | 395 | R$ 745,90 | 19/07/2026 |
| Cliente 009 | R$ 34.711,59 | 1,0% | 59 | 465 | R$ 588,33 | 15/08/2026 |
| Cliente 014 | R$ 31.962,98 | 1,0% | 46 | 344 | R$ 694,85 | 21/08/2026 |
| Cliente 010 | R$ 31.714,12 | 0,9% | 58 | 386 | R$ 546,80 | 22/08/2026 |
| Cliente 012 | R$ 31.354,31 | 0,9% | 49 | 381 | R$ 639,88 | 23/08/2026 |
| Cliente 015 | R$ 31.225,47 | 0,9% | 49 | 351 | R$ 637,25 | 13/08/2026 |
| Cliente 023 | R$ 30.192,73 | 0,9% | 36 | 299 | R$ 838,69 | 21/08/2026 |
| Cliente 016 | R$ 29.520,70 | 0,9% | 50 | 405 | R$ 590,41 | 20/08/2026 |
| Cliente 025 | R$ 28.808,16 | 0,9% | 38 | 339 | R$ 758,11 | 21/08/2026 |
| Cliente 026 | R$ 27.752,67 | 0,8% | 40 | 335 | R$ 693,82 | 04/08/2026 |
| Cliente 029 | R$ 26.797,19 | 0,8% | 41 | 293 | R$ 653,59 | 24/07/2026 |
| Cliente 019 | R$ 26.794,51 | 0,8% | 34 | 290 | R$ 788,07 | 20/07/2026 |
| Cliente 027 | R$ 25.931,27 | 0,8% | 35 | 273 | R$ 740,89 | 22/08/2026 |
| Cliente 050 | R$ 25.111,08 | 0,7% | 36 | 291 | R$ 697,53 | 27/12/2025 |
| Cliente 018 | R$ 24.025,52 | 0,7% | 36 | 299 | R$ 667,38 | 18/07/2026 |
| Cliente 021 | R$ 22.897,65 | 0,7% | 38 | 325 | R$ 602,57 | 19/08/2026 |
| Cliente 037 | R$ 22.473,94 | 0,7% | 34 | 268 | R$ 661,00 | 24/12/2025 |
| Cliente 055 | R$ 21.153,57 | 0,6% | 26 | 235 | R$ 813,60 | 21/08/2026 |
| Cliente 020 | R$ 21.075,05 | 0,6% | 34 | 252 | R$ 619,85 | 15/08/2026 |
| Cliente 022 | R$ 20.387,96 | 0,6% | 27 | 233 | R$ 755,11 | 13/08/2026 |
| Cliente 065 | R$ 20.174,29 | 0,6% | 30 | 249 | R$ 672,48 | 10/08/2026 |
| Cliente 031 | R$ 18.897,32 | 0,6% | 28 | 209 | R$ 674,90 | 10/08/2026 |
| Cliente 035 | R$ 18.815,30 | 0,6% | 29 | 261 | R$ 648,80 | 17/08/2026 |
| Cliente 043 | R$ 18.707,64 | 0,6% | 24 | 207 | R$ 779,49 | 05/12/2025 |
| Cliente 030 | R$ 18.450,36 | 0,5% | 30 | 249 | R$ 615,01 | 10/08/2026 |
| Cliente 079 | R$ 17.997,41 | 0,5% | 27 | 185 | R$ 666,57 | 12/08/2026 |
| Cliente 028 | R$ 17.372,18 | 0,5% | 24 | 160 | R$ 723,84 | 23/08/2026 |
| Cliente 042 | R$ 17.344,89 | 0,5% | 27 | 177 | R$ 642,40 | 21/11/2025 |
| Cliente 136 | R$ 16.994,89 | 0,5% | 17 | 151 | R$ 999,70 | 30/07/2026 |
| Cliente 017 | R$ 16.797,44 | 0,5% | 26 | 235 | R$ 646,06 | 11/08/2026 |
| Cliente 052 | R$ 16.367,33 | 0,5% | 21 | 195 | R$ 779,40 | 18/08/2026 |
| Cliente 040 | R$ 15.722,54 | 0,5% | 23 | 205 | R$ 683,59 | 13/11/2025 |
| Cliente 131 | R$ 15.626,45 | 0,5% | 21 | 194 | R$ 744,12 | 23/08/2026 |
| Cliente 044 | R$ 15.521,57 | 0,5% | 27 | 229 | R$ 574,87 | 21/12/2025 |
| Cliente 024 | R$ 15.416,96 | 0,5% | 28 | 220 | R$ 550,61 | 17/08/2026 |
| Cliente 105 | R$ 15.214,92 | 0,5% | 23 | 148 | R$ 661,52 | 18/08/2026 |
| Cliente 046 | R$ 15.102,75 | 0,4% | 28 | 196 | R$ 539,38 | 01/01/2026 |
| Cliente 039 | R$ 14.907,79 | 0,4% | 24 | 217 | R$ 621,16 | 12/12/2025 |
| Cliente 081 | R$ 14.766,67 | 0,4% | 19 | 149 | R$ 777,19 | 20/06/2026 |
| Cliente 034 | R$ 14.696,19 | 0,4% | 23 | 153 | R$ 638,96 | 18/08/2026 |
| Cliente 064 | R$ 14.653,80 | 0,4% | 18 | 162 | R$ 814,10 | 04/08/2026 |
| Cliente 093 | R$ 14.466,03 | 0,4% | 20 | 172 | R$ 723,30 | 15/08/2026 |
| Cliente 134 | R$ 14.253,92 | 0,4% | 17 | 150 | R$ 838,47 | 30/05/2026 |
| Cliente 099 | R$ 13.973,99 | 0,4% | 19 | 127 | R$ 735,47 | 22/08/2026 |
| Cliente 058 | R$ 13.806,45 | 0,4% | 24 | 197 | R$ 575,27 | 19/08/2026 |
| Cliente 171 | R$ 13.791,54 | 0,4% | 14 | 135 | R$ 985,11 | 08/08/2026 |
| Cliente 045 | R$ 13.718,04 | 0,4% | 21 | 144 | R$ 653,24 | 21/12/2025 |
| Cliente 070 | R$ 13.676,59 | 0,4% | 19 | 147 | R$ 719,82 | 11/07/2026 |
| Cliente 036 | R$ 13.611,51 | 0,4% | 26 | 208 | R$ 523,52 | 25/12/2025 |
| Cliente 083 | R$ 13.508,55 | 0,4% | 18 | 124 | R$ 750,47 | 19/08/2026 |
| Cliente 054 | R$ 13.412,46 | 0,4% | 17 | 149 | R$ 788,97 | 07/08/2026 |
| Cliente 066 | R$ 13.392,09 | 0,4% | 17 | 119 | R$ 787,77 | 22/08/2026 |
| Cliente 127 | R$ 13.312,00 | 0,4% | 17 | 142 | R$ 783,06 | 10/08/2026 |
| Cliente 084 | R$ 13.112,63 | 0,4% | 23 | 137 | R$ 570,11 | 23/08/2026 |
| Cliente 085 | R$ 13.101,55 | 0,4% | 16 | 152 | R$ 818,85 | 10/07/2026 |
| Cliente 032 | R$ 13.096,64 | 0,4% | 21 | 176 | R$ 623,65 | 18/08/2026 |
| Cliente 116 | R$ 13.021,78 | 0,4% | 15 | 121 | R$ 868,12 | 17/08/2026 |
| Cliente 033 | R$ 12.994,50 | 0,4% | 20 | 181 | R$ 649,73 | 20/07/2026 |
| Cliente 067 | R$ 12.986,02 | 0,4% | 21 | 157 | R$ 618,38 | 30/07/2026 |
| Cliente 090 | R$ 12.946,45 | 0,4% | 17 | 143 | R$ 761,56 | 30/05/2026 |
| Cliente 061 | R$ 12.910,93 | 0,4% | 18 | 150 | R$ 717,27 | 20/07/2026 |
| Cliente 063 | R$ 12.910,05 | 0,4% | 17 | 114 | R$ 759,41 | 23/08/2026 |
| Cliente 104 | R$ 12.811,10 | 0,4% | 17 | 141 | R$ 753,59 | 22/08/2026 |
| Cliente 077 | R$ 12.773,29 | 0,4% | 15 | 117 | R$ 851,55 | 26/06/2026 |
| Cliente 113 | R$ 12.770,23 | 0,4% | 19 | 140 | R$ 672,12 | 18/08/2026 |
| Cliente 121 | R$ 12.704,30 | 0,4% | 12 | 116 | R$ 1.058,69 | 18/07/2026 |
| Cliente 053 | R$ 12.638,49 | 0,4% | 20 | 125 | R$ 631,92 | 12/08/2026 |
| Cliente 049 | R$ 12.435,96 | 0,4% | 20 | 141 | R$ 621,80 | 28/12/2025 |
| Cliente 038 | R$ 12.427,07 | 0,4% | 24 | 194 | R$ 517,79 | 21/12/2025 |
| Cliente 062 | R$ 12.377,65 | 0,4% | 17 | 128 | R$ 728,10 | 30/07/2026 |
| Cliente 060 | R$ 12.356,48 | 0,4% | 21 | 137 | R$ 588,40 | 17/08/2026 |
| Cliente 106 | R$ 12.300,30 | 0,4% | 17 | 118 | R$ 723,55 | 18/08/2026 |
| Cliente 072 | R$ 12.241,02 | 0,4% | 17 | 140 | R$ 720,06 | 15/06/2026 |
| Cliente 086 | R$ 12.142,71 | 0,4% | 18 | 165 | R$ 674,59 | 17/07/2026 |
| Cliente 120 | R$ 12.033,30 | 0,4% | 15 | 153 | R$ 802,22 | 26/07/2026 |
| Cliente 059 | R$ 12.019,16 | 0,4% | 18 | 154 | R$ 667,73 | 10/07/2026 |
| Cliente 069 | R$ 11.932,50 | 0,4% | 20 | 157 | R$ 596,62 | 08/08/2026 |
| Cliente 160 | R$ 11.916,59 | 0,4% | 19 | 138 | R$ 627,19 | 12/08/2026 |
| Cliente 145 | R$ 11.859,79 | 0,4% | 16 | 131 | R$ 741,24 | 23/08/2026 |
| Cliente 138 | R$ 11.841,93 | 0,4% | 18 | 176 | R$ 657,88 | 20/08/2026 |
| Cliente 139 | R$ 11.779,47 | 0,4% | 19 | 132 | R$ 619,97 | 18/07/2026 |
| Cliente 196 | R$ 11.711,68 | 0,3% | 14 | 109 | R$ 836,55 | 19/06/2026 |
| Cliente 111 | R$ 11.572,37 | 0,3% | 14 | 110 | R$ 826,60 | 25/06/2026 |
| Cliente 155 | R$ 11.523,67 | 0,3% | 18 | 168 | R$ 640,20 | 19/08/2026 |
| Cliente 048 | R$ 11.499,51 | 0,3% | 21 | 196 | R$ 547,60 | 21/12/2025 |
| Cliente 096 | R$ 11.305,27 | 0,3% | 18 | 138 | R$ 628,07 | 11/07/2026 |
| Cliente 075 | R$ 11.170,48 | 0,3% | 18 | 108 | R$ 620,58 | 07/07/2026 |
| Cliente 041 | R$ 11.147,75 | 0,3% | 17 | 136 | R$ 655,75 | 17/11/2025 |
| Cliente 130 | R$ 11.143,31 | 0,3% | 12 | 87 | R$ 928,61 | 14/08/2026 |
| Cliente 094 | R$ 11.056,34 | 0,3% | 13 | 116 | R$ 850,49 | 25/07/2026 |
| Cliente 205 | R$ 10.988,58 | 0,3% | 14 | 160 | R$ 784,90 | 19/08/2026 |
| Cliente 223 | R$ 10.927,60 | 0,3% | 13 | 119 | R$ 840,58 | 04/05/2026 |
| Cliente 087 | R$ 10.897,77 | 0,3% | 15 | 119 | R$ 726,52 | 04/08/2026 |
| Cliente 082 | R$ 10.891,67 | 0,3% | 23 | 183 | R$ 473,55 | 23/08/2026 |
| Cliente 091 | R$ 10.822,34 | 0,3% | 15 | 103 | R$ 721,49 | 04/08/2026 |
| Cliente 195 | R$ 10.698,14 | 0,3% | 15 | 118 | R$ 713,21 | 18/08/2026 |
| Cliente 235 | R$ 10.634,85 | 0,3% | 16 | 137 | R$ 664,68 | 20/08/2026 |
| Cliente 148 | R$ 10.597,23 | 0,3% | 17 | 142 | R$ 623,37 | 21/07/2026 |
| Cliente 089 | R$ 10.540,25 | 0,3% | 20 | 168 | R$ 527,01 | 15/08/2026 |
| Cliente 175 | R$ 10.518,47 | 0,3% | 12 | 98 | R$ 876,54 | 11/08/2026 |
| Cliente 186 | R$ 10.435,54 | 0,3% | 13 | 103 | R$ 802,73 | 28/07/2026 |
| Cliente 057 | R$ 10.333,41 | 0,3% | 17 | 109 | R$ 607,85 | 18/07/2026 |
| Cliente 135 | R$ 10.331,28 | 0,3% | 19 | 121 | R$ 543,75 | 11/08/2026 |
| Cliente 095 | R$ 10.307,06 | 0,3% | 19 | 179 | R$ 542,48 | 22/08/2026 |
| Cliente 068 | R$ 10.298,68 | 0,3% | 18 | 163 | R$ 572,15 | 21/07/2026 |
| Cliente 126 | R$ 10.285,48 | 0,3% | 14 | 101 | R$ 734,68 | 29/07/2026 |
| Cliente 078 | R$ 10.267,52 | 0,3% | 12 | 85 | R$ 855,63 | 23/08/2026 |
| Cliente 122 | R$ 10.261,39 | 0,3% | 16 | 130 | R$ 641,34 | 17/08/2026 |
| Cliente 047 | R$ 10.194,08 | 0,3% | 23 | 183 | R$ 443,22 | 31/12/2025 |
| Cliente 102 | R$ 10.080,01 | 0,3% | 18 | 109 | R$ 560,00 | 23/08/2026 |
| Cliente 158 | R$ 10.021,44 | 0,3% | 10 | 93 | R$ 1.002,14 | 27/07/2026 |
| Cliente 125 | R$ 10.012,21 | 0,3% | 21 | 157 | R$ 476,77 | 03/08/2026 |
| Cliente 132 | R$ 9.966,52 | 0,3% | 13 | 90 | R$ 766,66 | 10/08/2026 |
| Cliente 179 | R$ 9.962,88 | 0,3% | 14 | 113 | R$ 711,63 | 12/08/2026 |
| Cliente 092 | R$ 9.911,40 | 0,3% | 11 | 100 | R$ 901,04 | 19/08/2026 |
| Cliente 100 | R$ 9.840,30 | 0,3% | 13 | 113 | R$ 756,95 | 13/08/2026 |
| Cliente 185 | R$ 9.755,91 | 0,3% | 14 | 106 | R$ 696,85 | 12/08/2026 |
| Cliente 162 | R$ 9.640,61 | 0,3% | 13 | 97 | R$ 741,59 | 02/06/2026 |
| Cliente 071 | R$ 9.548,07 | 0,3% | 13 | 83 | R$ 734,47 | 01/05/2026 |
| Cliente 182 | R$ 9.319,88 | 0,3% | 11 | 103 | R$ 847,26 | 23/05/2026 |
| Cliente 240 | R$ 9.240,91 | 0,3% | 10 | 103 | R$ 924,09 | 28/07/2026 |
| Cliente 151 | R$ 9.144,79 | 0,3% | 13 | 76 | R$ 703,45 | 22/07/2026 |
| Cliente 142 | R$ 9.100,63 | 0,3% | 12 | 97 | R$ 758,39 | 14/08/2026 |
| Cliente 213 | R$ 9.099,78 | 0,3% | 12 | 66 | R$ 758,32 | 29/06/2026 |
| Cliente 107 | R$ 9.082,93 | 0,3% | 15 | 122 | R$ 605,53 | 20/08/2026 |
| Cliente 174 | R$ 9.038,24 | 0,3% | 12 | 136 | R$ 753,19 | 16/07/2026 |
| Cliente 098 | R$ 8.978,75 | 0,3% | 18 | 141 | R$ 498,82 | 23/08/2026 |
| Cliente 201 | R$ 8.964,73 | 0,3% | 13 | 120 | R$ 689,59 | 03/07/2026 |
| Cliente 166 | R$ 8.926,74 | 0,3% | 10 | 96 | R$ 892,67 | 27/07/2026 |
| Cliente 176 | R$ 8.848,28 | 0,3% | 10 | 84 | R$ 884,83 | 12/06/2026 |
| Cliente 184 | R$ 8.813,30 | 0,3% | 14 | 93 | R$ 629,52 | 08/07/2026 |
| Cliente 051 | R$ 8.796,24 | 0,3% | 13 | 89 | R$ 676,63 | 16/08/2026 |
| Cliente 153 | R$ 8.783,30 | 0,3% | 14 | 118 | R$ 627,38 | 19/04/2026 |
| Cliente 109 | R$ 8.732,52 | 0,3% | 14 | 104 | R$ 623,75 | 01/06/2026 |
| Cliente 231 | R$ 8.723,77 | 0,3% | 12 | 84 | R$ 726,98 | 26/07/2026 |
| Cliente 115 | R$ 8.720,91 | 0,3% | 12 | 93 | R$ 726,74 | 07/06/2026 |
| Cliente 198 | R$ 8.711,39 | 0,3% | 13 | 86 | R$ 670,11 | 19/07/2026 |
| Cliente 214 | R$ 8.653,40 | 0,3% | 10 | 79 | R$ 865,34 | 17/08/2026 |
| Cliente 076 | R$ 8.608,96 | 0,3% | 16 | 133 | R$ 538,06 | 26/07/2026 |
| Cliente 203 | R$ 8.537,86 | 0,3% | 13 | 94 | R$ 656,76 | 02/08/2026 |
| Cliente 197 | R$ 8.416,69 | 0,3% | 11 | 84 | R$ 765,15 | 07/08/2026 |
| Cliente 097 | R$ 8.269,97 | 0,2% | 11 | 82 | R$ 751,82 | 22/06/2026 |
| Cliente 150 | R$ 8.237,39 | 0,2% | 13 | 83 | R$ 633,65 | 22/08/2026 |
| Cliente 110 | R$ 8.236,36 | 0,2% | 11 | 123 | R$ 748,76 | 26/05/2026 |
| Cliente 146 | R$ 8.227,09 | 0,2% | 9 | 74 | R$ 914,12 | 05/08/2026 |
| Cliente 177 | R$ 8.158,52 | 0,2% | 16 | 96 | R$ 509,91 | 19/07/2026 |
| Cliente 233 | R$ 8.137,90 | 0,2% | 11 | 96 | R$ 739,81 | 05/08/2026 |
| Cliente 112 | R$ 8.108,33 | 0,2% | 13 | 106 | R$ 623,72 | 08/06/2026 |
| Cliente 234 | R$ 8.028,98 | 0,2% | 9 | 65 | R$ 892,11 | 31/01/2026 |
| Cliente 141 | R$ 8.009,59 | 0,2% | 9 | 75 | R$ 889,95 | 07/05/2026 |
| Cliente 230 | R$ 7.906,49 | 0,2% | 11 | 86 | R$ 718,77 | 15/08/2026 |
| Cliente 119 | R$ 7.886,49 | 0,2% | 13 | 91 | R$ 606,65 | 16/07/2026 |
| Cliente 149 | R$ 7.842,25 | 0,2% | 12 | 110 | R$ 653,52 | 30/07/2026 |
| Cliente 088 | R$ 7.826,68 | 0,2% | 16 | 115 | R$ 489,17 | 17/08/2026 |
| Cliente 232 | R$ 7.654,43 | 0,2% | 9 | 90 | R$ 850,49 | 02/07/2026 |
| Cliente 056 | R$ 7.614,53 | 0,2% | 16 | 131 | R$ 475,91 | 30/07/2026 |
| Cliente 159 | R$ 7.573,46 | 0,2% | 15 | 128 | R$ 504,90 | 13/07/2026 |
| Cliente 080 | R$ 7.474,92 | 0,2% | 10 | 104 | R$ 747,49 | 09/08/2026 |
| Cliente 133 | R$ 7.459,26 | 0,2% | 9 | 66 | R$ 828,81 | 06/07/2026 |
| Cliente 218 | R$ 7.439,64 | 0,2% | 11 | 91 | R$ 676,33 | 16/05/2026 |
| Cliente 118 | R$ 7.396,61 | 0,2% | 12 | 111 | R$ 616,38 | 16/07/2026 |
| Cliente 128 | R$ 7.341,45 | 0,2% | 13 | 71 | R$ 564,73 | 25/06/2026 |
| Cliente 073 | R$ 7.318,62 | 0,2% | 11 | 100 | R$ 665,33 | 05/07/2026 |
| Cliente 140 | R$ 7.314,11 | 0,2% | 9 | 61 | R$ 812,68 | 09/05/2026 |
| Cliente 170 | R$ 7.304,60 | 0,2% | 11 | 97 | R$ 664,05 | 19/05/2026 |
| Cliente 074 | R$ 7.292,29 | 0,2% | 13 | 96 | R$ 560,95 | 01/08/2026 |
| Cliente 211 | R$ 7.072,36 | 0,2% | 12 | 73 | R$ 589,36 | 27/07/2026 |
| Cliente 188 | R$ 7.055,22 | 0,2% | 13 | 72 | R$ 542,71 | 12/07/2026 |
| Cliente 202 | R$ 7.035,01 | 0,2% | 9 | 87 | R$ 781,67 | 02/07/2026 |
| Cliente 219 | R$ 6.988,59 | 0,2% | 10 | 78 | R$ 698,86 | 30/06/2026 |
| Cliente 123 | R$ 6.886,08 | 0,2% | 12 | 113 | R$ 573,84 | 06/07/2026 |
| Cliente 147 | R$ 6.855,53 | 0,2% | 9 | 68 | R$ 761,73 | 22/04/2026 |
| Cliente 178 | R$ 6.854,51 | 0,2% | 10 | 85 | R$ 685,45 | 15/08/2026 |
| Cliente 191 | R$ 6.851,77 | 0,2% | 9 | 78 | R$ 761,31 | 11/05/2026 |
| Cliente 226 | R$ 6.745,72 | 0,2% | 10 | 87 | R$ 674,57 | 14/07/2026 |
| Cliente 108 | R$ 6.623,60 | 0,2% | 9 | 77 | R$ 735,96 | 03/07/2026 |
| Cliente 181 | R$ 6.517,71 | 0,2% | 10 | 83 | R$ 651,77 | 24/07/2026 |
| Cliente 225 | R$ 6.513,13 | 0,2% | 8 | 91 | R$ 814,14 | 13/03/2026 |
| Cliente 164 | R$ 6.493,10 | 0,2% | 9 | 81 | R$ 721,46 | 25/06/2026 |
| Cliente 190 | R$ 6.341,18 | 0,2% | 9 | 89 | R$ 704,58 | 06/08/2026 |
| Cliente 228 | R$ 6.309,04 | 0,2% | 10 | 87 | R$ 630,90 | 01/06/2026 |
| Cliente 212 | R$ 6.277,29 | 0,2% | 8 | 64 | R$ 784,66 | 05/06/2026 |
| Cliente 210 | R$ 6.192,37 | 0,2% | 11 | 74 | R$ 562,94 | 05/05/2026 |
| Cliente 163 | R$ 6.170,57 | 0,2% | 12 | 80 | R$ 514,21 | 18/08/2026 |
| Cliente 168 | R$ 6.129,74 | 0,2% | 12 | 122 | R$ 510,81 | 02/07/2026 |
| Cliente 209 | R$ 6.107,54 | 0,2% | 12 | 77 | R$ 508,96 | 08/05/2026 |
| Cliente 173 | R$ 6.085,18 | 0,2% | 11 | 79 | R$ 553,20 | 14/05/2026 |
| Cliente 169 | R$ 6.032,89 | 0,2% | 8 | 52 | R$ 754,11 | 21/05/2026 |
| Cliente 183 | R$ 5.941,25 | 0,2% | 10 | 85 | R$ 594,12 | 30/05/2026 |
| Cliente 157 | R$ 5.921,04 | 0,2% | 10 | 104 | R$ 592,10 | 18/07/2026 |
| Cliente 189 | R$ 5.854,14 | 0,2% | 9 | 65 | R$ 650,46 | 23/05/2026 |
| Cliente 167 | R$ 5.815,24 | 0,2% | 9 | 62 | R$ 646,14 | 31/07/2026 |
| Cliente 129 | R$ 5.800,79 | 0,2% | 11 | 88 | R$ 527,34 | 01/07/2026 |
| Cliente 154 | R$ 5.685,71 | 0,2% | 8 | 54 | R$ 710,71 | 09/08/2026 |
| Cliente 217 | R$ 5.585,50 | 0,2% | 7 | 42 | R$ 797,93 | 07/06/2026 |
| Cliente 194 | R$ 5.576,89 | 0,2% | 11 | 90 | R$ 506,99 | 28/07/2026 |
| Cliente 206 | R$ 5.518,65 | 0,2% | 9 | 62 | R$ 613,18 | 15/08/2026 |
| Cliente 143 | R$ 5.364,11 | 0,2% | 9 | 60 | R$ 596,01 | 09/07/2026 |
| Cliente 152 | R$ 5.341,89 | 0,2% | 9 | 65 | R$ 593,54 | 25/07/2026 |
| Cliente 236 | R$ 5.313,33 | 0,2% | 9 | 61 | R$ 590,37 | 15/08/2026 |
| Cliente 204 | R$ 5.297,67 | 0,2% | 7 | 61 | R$ 756,81 | 26/05/2026 |
| Cliente 237 | R$ 5.215,66 | 0,2% | 7 | 65 | R$ 745,09 | 14/07/2026 |
| Cliente 161 | R$ 5.208,02 | 0,2% | 9 | 69 | R$ 578,67 | 31/03/2026 |
| Cliente 193 | R$ 5.103,38 | 0,2% | 10 | 90 | R$ 510,34 | 21/06/2026 |
| Cliente 239 | R$ 4.946,25 | 0,1% | 7 | 53 | R$ 706,61 | 17/02/2026 |
| Cliente 103 | R$ 4.896,98 | 0,1% | 9 | 68 | R$ 544,11 | 14/05/2026 |
| Cliente 117 | R$ 4.767,98 | 0,1% | 9 | 54 | R$ 529,78 | 02/08/2026 |
| Cliente 156 | R$ 4.640,59 | 0,1% | 10 | 69 | R$ 464,06 | 09/06/2026 |
| Cliente 222 | R$ 4.502,83 | 0,1% | 8 | 76 | R$ 562,85 | 03/08/2026 |
| Cliente 101 | R$ 4.469,03 | 0,1% | 10 | 62 | R$ 446,90 | 11/08/2026 |
| Cliente 200 | R$ 4.352,26 | 0,1% | 7 | 34 | R$ 621,75 | 27/06/2026 |
| Cliente 227 | R$ 3.813,33 | 0,1% | 9 | 75 | R$ 423,70 | 21/08/2026 |
| Cliente 165 | R$ 3.796,79 | 0,1% | 4 | 25 | R$ 949,20 | 30/07/2026 |
| Cliente 221 | R$ 3.789,81 | 0,1% | 4 | 39 | R$ 947,45 | 11/08/2026 |
| Cliente 180 | R$ 3.766,16 | 0,1% | 8 | 66 | R$ 470,77 | 14/04/2026 |
| Cliente 187 | R$ 3.723,75 | 0,1% | 6 | 64 | R$ 620,62 | 21/08/2026 |
| Cliente 124 | R$ 3.681,33 | 0,1% | 8 | 50 | R$ 460,17 | 15/07/2026 |
| Cliente 215 | R$ 3.637,65 | 0,1% | 8 | 49 | R$ 454,71 | 27/01/2026 |
| Cliente 114 | R$ 3.615,41 | 0,1% | 6 | 46 | R$ 602,57 | 16/05/2026 |
| Cliente 229 | R$ 3.615,37 | 0,1% | 9 | 81 | R$ 401,71 | 14/07/2026 |
| Cliente 199 | R$ 3.555,26 | 0,1% | 8 | 63 | R$ 444,41 | 19/05/2026 |
| Cliente 224 | R$ 3.548,92 | 0,1% | 8 | 75 | R$ 443,62 | 27/06/2026 |
| Cliente 238 | R$ 3.482,39 | 0,1% | 7 | 45 | R$ 497,48 | 16/08/2026 |
| Cliente 137 | R$ 3.477,13 | 0,1% | 8 | 68 | R$ 434,64 | 14/08/2026 |
| Cliente 172 | R$ 3.276,78 | 0,1% | 4 | 45 | R$ 819,19 | 14/04/2026 |
| Cliente 220 | R$ 2.996,06 | 0,1% | 5 | 36 | R$ 599,21 | 02/04/2026 |
| Cliente 207 | R$ 2.968,67 | 0,1% | 6 | 56 | R$ 494,78 | 05/06/2026 |
| Cliente 144 | R$ 2.541,55 | 0,1% | 8 | 48 | R$ 317,69 | 20/05/2026 |
| Cliente 208 | R$ 1.981,61 | 0,1% | 4 | 24 | R$ 495,40 | 07/05/2026 |
| Cliente 216 | R$ 1.866,46 | 0,1% | 4 | 19 | R$ 466,62 | 06/03/2026 |
| Cliente 192 | R$ 1.710,27 | 0,1% | 3 | 34 | R$ 570,09 | 21/08/2026 |
04 / Produtos
Mix, alcance e participação
Top 10 por faturamento
Produtos com maior receita
Top 10 por quantidade
Produtos com maior volume
Pareto de produtos
