Cresbi AnalyzerCA-20260907-EMPR

Relatório de inteligência comercial

Empresa Demonstração

Período analisado01/01/2025 a 23/08/2026
Faturamento consolidadoR$ 3.357.150,36 +18,7% versus período anterior
5.000 registros processados100/100 qualidade técnicaEmitido em 07/09/2026 às 12:16
Clientes ativos240+0,4% vs período anterior
Pedidos1.667+2,8% vs período anterior
Ticket médioR$ 2.013,89+15,5% vs período anterior
Quantidade39.635+7,7% vs período anterior
Produtos vendidos40+0,0% vs período anterior

Faturamento mensal

Ano atual comparado ao ano anterior

Clientes atendidos

Ano atual comparado ao ano anterior

01.1 / Inteligência comercial

Descobertas que merecem sua atenção

RISCO

Queda relevante no último mês observado

O faturamento do último mês disponível recuou 22,0% em relação ao mês anterior.

RISCO

Clientes com frequência deteriorada

50 clientes ultrapassaram 1,8 vez seu intervalo médio de compra e estão associados historicamente a R$ 629,1 mil em receita.

ATENÇÃO

Receita histórica em segmentos frágeis

R$ 335,9 mil em receita histórica está associada a clientes Em Risco ou Quase Perdidos.

OPORTUNIDADE

Produtos líderes com baixa penetração

1 produto classe A alcança menos de 20% dos clientes ativos.

OPORTUNIDADE

Padrão de compra combinada

14 clientes compraram Produto Estratégico 05 e ainda não compraram Produto Estratégico 01.

CONTEXTO

Operação comercial mapeada

A análise cobre 240 clientes, 40 produtos e 1.667 pedidos.

02 / Vendas

Evolução, sazonalidade e comparação

Comparação de períodos equivalentes

Atual: 28/10/2025 a 23/08/2026 · Anterior: 01/01/2025 a 27/10/2025

IndicadorAtualAnteriorVariação
FaturamentoR$ 1.822.241,44R$ 1.534.908,92+18,7%
Clientes240239+0,4%
Pedidos1.4901.449+2,8%
Quantidade20.55119.084+7,7%
TicketR$ 1.222,98R$ 1.059,29+15,5%
Produtos4040+0,0%

Quantidade mensal

Ano atual comparado ao ano anterior

Pedidos por mês

Ano atual comparado ao ano anterior

Ticket médio mensal

Ano atual comparado ao ano anterior

Faturamento por dia da semana

Ano atual comparado ao ano anterior

Faturamento por mês do ano

Sazonalidade consolidada

Faturamento acumulado

Acumulado Jan–Dez por ano

Quantidade acumulada

Acumulado Jan–Dez por ano

03 / Clientes

Carteira, recorrência e concentração

Ativos 240Compra única 0Recorrentes 240Ticket por cliente R$ 13.988,13

Top 10 por faturamento

Clientes com maior receita

Top 10 por quantidade

Clientes com maior volume

Pareto de clientes

Receita e participação acumulada do Top 10

Clientes ativos por mês

Ano atual comparado ao ano anterior

Primeira compra observada por mês

Primeira ocorrência de cada cliente na base analisada

Frequência de compra

Distribuição de pedidos distintos por cliente

Ticket por cliente

Distribuição do ticket médio

Tabela de clientes

Até 240 registros
ClienteFaturamentoParticipação %PedidosQuantidadeTicketÚltima compra
Cliente 001R$ 292.555,008,7%3943.377R$ 742,5322/08/2026
Cliente 002R$ 130.053,543,9%1751.425R$ 743,1621/08/2026
Cliente 003R$ 97.636,892,9%1401.163R$ 697,4118/08/2026
Cliente 006R$ 65.952,102,0%90755R$ 732,8021/08/2026
Cliente 005R$ 58.202,381,7%80622R$ 727,5320/08/2026
Cliente 004R$ 50.059,391,5%81678R$ 618,0221/08/2026
Cliente 007R$ 46.803,771,4%70548R$ 668,6320/08/2026
Cliente 008R$ 40.772,621,2%63516R$ 647,1823/07/2026
Cliente 011R$ 40.746,241,2%53450R$ 768,8015/08/2026
Cliente 013R$ 35.057,161,0%47395R$ 745,9019/07/2026
Cliente 009R$ 34.711,591,0%59465R$ 588,3315/08/2026
Cliente 014R$ 31.962,981,0%46344R$ 694,8521/08/2026
Cliente 010R$ 31.714,120,9%58386R$ 546,8022/08/2026
Cliente 012R$ 31.354,310,9%49381R$ 639,8823/08/2026
Cliente 015R$ 31.225,470,9%49351R$ 637,2513/08/2026
Cliente 023R$ 30.192,730,9%36299R$ 838,6921/08/2026
Cliente 016R$ 29.520,700,9%50405R$ 590,4120/08/2026
Cliente 025R$ 28.808,160,9%38339R$ 758,1121/08/2026
Cliente 026R$ 27.752,670,8%40335R$ 693,8204/08/2026
Cliente 029R$ 26.797,190,8%41293R$ 653,5924/07/2026
Cliente 019R$ 26.794,510,8%34290R$ 788,0720/07/2026
Cliente 027R$ 25.931,270,8%35273R$ 740,8922/08/2026
Cliente 050R$ 25.111,080,7%36291R$ 697,5327/12/2025
Cliente 018R$ 24.025,520,7%36299R$ 667,3818/07/2026
Cliente 021R$ 22.897,650,7%38325R$ 602,5719/08/2026
Cliente 037R$ 22.473,940,7%34268R$ 661,0024/12/2025
Cliente 055R$ 21.153,570,6%26235R$ 813,6021/08/2026
Cliente 020R$ 21.075,050,6%34252R$ 619,8515/08/2026
Cliente 022R$ 20.387,960,6%27233R$ 755,1113/08/2026
Cliente 065R$ 20.174,290,6%30249R$ 672,4810/08/2026
Cliente 031R$ 18.897,320,6%28209R$ 674,9010/08/2026
Cliente 035R$ 18.815,300,6%29261R$ 648,8017/08/2026
Cliente 043R$ 18.707,640,6%24207R$ 779,4905/12/2025
Cliente 030R$ 18.450,360,5%30249R$ 615,0110/08/2026
Cliente 079R$ 17.997,410,5%27185R$ 666,5712/08/2026
Cliente 028R$ 17.372,180,5%24160R$ 723,8423/08/2026
Cliente 042R$ 17.344,890,5%27177R$ 642,4021/11/2025
Cliente 136R$ 16.994,890,5%17151R$ 999,7030/07/2026
Cliente 017R$ 16.797,440,5%26235R$ 646,0611/08/2026
Cliente 052R$ 16.367,330,5%21195R$ 779,4018/08/2026
Cliente 040R$ 15.722,540,5%23205R$ 683,5913/11/2025
Cliente 131R$ 15.626,450,5%21194R$ 744,1223/08/2026
Cliente 044R$ 15.521,570,5%27229R$ 574,8721/12/2025
Cliente 024R$ 15.416,960,5%28220R$ 550,6117/08/2026
Cliente 105R$ 15.214,920,5%23148R$ 661,5218/08/2026
Cliente 046R$ 15.102,750,4%28196R$ 539,3801/01/2026
Cliente 039R$ 14.907,790,4%24217R$ 621,1612/12/2025
Cliente 081R$ 14.766,670,4%19149R$ 777,1920/06/2026
Cliente 034R$ 14.696,190,4%23153R$ 638,9618/08/2026
Cliente 064R$ 14.653,800,4%18162R$ 814,1004/08/2026
Cliente 093R$ 14.466,030,4%20172R$ 723,3015/08/2026
Cliente 134R$ 14.253,920,4%17150R$ 838,4730/05/2026
Cliente 099R$ 13.973,990,4%19127R$ 735,4722/08/2026
Cliente 058R$ 13.806,450,4%24197R$ 575,2719/08/2026
Cliente 171R$ 13.791,540,4%14135R$ 985,1108/08/2026
Cliente 045R$ 13.718,040,4%21144R$ 653,2421/12/2025
Cliente 070R$ 13.676,590,4%19147R$ 719,8211/07/2026
Cliente 036R$ 13.611,510,4%26208R$ 523,5225/12/2025
Cliente 083R$ 13.508,550,4%18124R$ 750,4719/08/2026
Cliente 054R$ 13.412,460,4%17149R$ 788,9707/08/2026
Cliente 066R$ 13.392,090,4%17119R$ 787,7722/08/2026
Cliente 127R$ 13.312,000,4%17142R$ 783,0610/08/2026
Cliente 084R$ 13.112,630,4%23137R$ 570,1123/08/2026
Cliente 085R$ 13.101,550,4%16152R$ 818,8510/07/2026
Cliente 032R$ 13.096,640,4%21176R$ 623,6518/08/2026
Cliente 116R$ 13.021,780,4%15121R$ 868,1217/08/2026
Cliente 033R$ 12.994,500,4%20181R$ 649,7320/07/2026
Cliente 067R$ 12.986,020,4%21157R$ 618,3830/07/2026
Cliente 090R$ 12.946,450,4%17143R$ 761,5630/05/2026
Cliente 061R$ 12.910,930,4%18150R$ 717,2720/07/2026
Cliente 063R$ 12.910,050,4%17114R$ 759,4123/08/2026
Cliente 104R$ 12.811,100,4%17141R$ 753,5922/08/2026
Cliente 077R$ 12.773,290,4%15117R$ 851,5526/06/2026
Cliente 113R$ 12.770,230,4%19140R$ 672,1218/08/2026
Cliente 121R$ 12.704,300,4%12116R$ 1.058,6918/07/2026
Cliente 053R$ 12.638,490,4%20125R$ 631,9212/08/2026
Cliente 049R$ 12.435,960,4%20141R$ 621,8028/12/2025
Cliente 038R$ 12.427,070,4%24194R$ 517,7921/12/2025
Cliente 062R$ 12.377,650,4%17128R$ 728,1030/07/2026
Cliente 060R$ 12.356,480,4%21137R$ 588,4017/08/2026
Cliente 106R$ 12.300,300,4%17118R$ 723,5518/08/2026
Cliente 072R$ 12.241,020,4%17140R$ 720,0615/06/2026
Cliente 086R$ 12.142,710,4%18165R$ 674,5917/07/2026
Cliente 120R$ 12.033,300,4%15153R$ 802,2226/07/2026
Cliente 059R$ 12.019,160,4%18154R$ 667,7310/07/2026
Cliente 069R$ 11.932,500,4%20157R$ 596,6208/08/2026
Cliente 160R$ 11.916,590,4%19138R$ 627,1912/08/2026
Cliente 145R$ 11.859,790,4%16131R$ 741,2423/08/2026
Cliente 138R$ 11.841,930,4%18176R$ 657,8820/08/2026
Cliente 139R$ 11.779,470,4%19132R$ 619,9718/07/2026
Cliente 196R$ 11.711,680,3%14109R$ 836,5519/06/2026
Cliente 111R$ 11.572,370,3%14110R$ 826,6025/06/2026
Cliente 155R$ 11.523,670,3%18168R$ 640,2019/08/2026
Cliente 048R$ 11.499,510,3%21196R$ 547,6021/12/2025
Cliente 096R$ 11.305,270,3%18138R$ 628,0711/07/2026
Cliente 075R$ 11.170,480,3%18108R$ 620,5807/07/2026
Cliente 041R$ 11.147,750,3%17136R$ 655,7517/11/2025
Cliente 130R$ 11.143,310,3%1287R$ 928,6114/08/2026
Cliente 094R$ 11.056,340,3%13116R$ 850,4925/07/2026
Cliente 205R$ 10.988,580,3%14160R$ 784,9019/08/2026
Cliente 223R$ 10.927,600,3%13119R$ 840,5804/05/2026
Cliente 087R$ 10.897,770,3%15119R$ 726,5204/08/2026
Cliente 082R$ 10.891,670,3%23183R$ 473,5523/08/2026
Cliente 091R$ 10.822,340,3%15103R$ 721,4904/08/2026
Cliente 195R$ 10.698,140,3%15118R$ 713,2118/08/2026
Cliente 235R$ 10.634,850,3%16137R$ 664,6820/08/2026
Cliente 148R$ 10.597,230,3%17142R$ 623,3721/07/2026
Cliente 089R$ 10.540,250,3%20168R$ 527,0115/08/2026
Cliente 175R$ 10.518,470,3%1298R$ 876,5411/08/2026
Cliente 186R$ 10.435,540,3%13103R$ 802,7328/07/2026
Cliente 057R$ 10.333,410,3%17109R$ 607,8518/07/2026
Cliente 135R$ 10.331,280,3%19121R$ 543,7511/08/2026
Cliente 095R$ 10.307,060,3%19179R$ 542,4822/08/2026
Cliente 068R$ 10.298,680,3%18163R$ 572,1521/07/2026
Cliente 126R$ 10.285,480,3%14101R$ 734,6829/07/2026
Cliente 078R$ 10.267,520,3%1285R$ 855,6323/08/2026
Cliente 122R$ 10.261,390,3%16130R$ 641,3417/08/2026
Cliente 047R$ 10.194,080,3%23183R$ 443,2231/12/2025
Cliente 102R$ 10.080,010,3%18109R$ 560,0023/08/2026
Cliente 158R$ 10.021,440,3%1093R$ 1.002,1427/07/2026
Cliente 125R$ 10.012,210,3%21157R$ 476,7703/08/2026
Cliente 132R$ 9.966,520,3%1390R$ 766,6610/08/2026
Cliente 179R$ 9.962,880,3%14113R$ 711,6312/08/2026
Cliente 092R$ 9.911,400,3%11100R$ 901,0419/08/2026
Cliente 100R$ 9.840,300,3%13113R$ 756,9513/08/2026
Cliente 185R$ 9.755,910,3%14106R$ 696,8512/08/2026
Cliente 162R$ 9.640,610,3%1397R$ 741,5902/06/2026
Cliente 071R$ 9.548,070,3%1383R$ 734,4701/05/2026
Cliente 182R$ 9.319,880,3%11103R$ 847,2623/05/2026
Cliente 240R$ 9.240,910,3%10103R$ 924,0928/07/2026
Cliente 151R$ 9.144,790,3%1376R$ 703,4522/07/2026
Cliente 142R$ 9.100,630,3%1297R$ 758,3914/08/2026
Cliente 213R$ 9.099,780,3%1266R$ 758,3229/06/2026
Cliente 107R$ 9.082,930,3%15122R$ 605,5320/08/2026
Cliente 174R$ 9.038,240,3%12136R$ 753,1916/07/2026
Cliente 098R$ 8.978,750,3%18141R$ 498,8223/08/2026
Cliente 201R$ 8.964,730,3%13120R$ 689,5903/07/2026
Cliente 166R$ 8.926,740,3%1096R$ 892,6727/07/2026
Cliente 176R$ 8.848,280,3%1084R$ 884,8312/06/2026
Cliente 184R$ 8.813,300,3%1493R$ 629,5208/07/2026
Cliente 051R$ 8.796,240,3%1389R$ 676,6316/08/2026
Cliente 153R$ 8.783,300,3%14118R$ 627,3819/04/2026
Cliente 109R$ 8.732,520,3%14104R$ 623,7501/06/2026
Cliente 231R$ 8.723,770,3%1284R$ 726,9826/07/2026
Cliente 115R$ 8.720,910,3%1293R$ 726,7407/06/2026
Cliente 198R$ 8.711,390,3%1386R$ 670,1119/07/2026
Cliente 214R$ 8.653,400,3%1079R$ 865,3417/08/2026
Cliente 076R$ 8.608,960,3%16133R$ 538,0626/07/2026
Cliente 203R$ 8.537,860,3%1394R$ 656,7602/08/2026
Cliente 197R$ 8.416,690,3%1184R$ 765,1507/08/2026
Cliente 097R$ 8.269,970,2%1182R$ 751,8222/06/2026
Cliente 150R$ 8.237,390,2%1383R$ 633,6522/08/2026
Cliente 110R$ 8.236,360,2%11123R$ 748,7626/05/2026
Cliente 146R$ 8.227,090,2%974R$ 914,1205/08/2026
Cliente 177R$ 8.158,520,2%1696R$ 509,9119/07/2026
Cliente 233R$ 8.137,900,2%1196R$ 739,8105/08/2026
Cliente 112R$ 8.108,330,2%13106R$ 623,7208/06/2026
Cliente 234R$ 8.028,980,2%965R$ 892,1131/01/2026
Cliente 141R$ 8.009,590,2%975R$ 889,9507/05/2026
Cliente 230R$ 7.906,490,2%1186R$ 718,7715/08/2026
Cliente 119R$ 7.886,490,2%1391R$ 606,6516/07/2026
Cliente 149R$ 7.842,250,2%12110R$ 653,5230/07/2026
Cliente 088R$ 7.826,680,2%16115R$ 489,1717/08/2026
Cliente 232R$ 7.654,430,2%990R$ 850,4902/07/2026
Cliente 056R$ 7.614,530,2%16131R$ 475,9130/07/2026
Cliente 159R$ 7.573,460,2%15128R$ 504,9013/07/2026
Cliente 080R$ 7.474,920,2%10104R$ 747,4909/08/2026
Cliente 133R$ 7.459,260,2%966R$ 828,8106/07/2026
Cliente 218R$ 7.439,640,2%1191R$ 676,3316/05/2026
Cliente 118R$ 7.396,610,2%12111R$ 616,3816/07/2026
Cliente 128R$ 7.341,450,2%1371R$ 564,7325/06/2026
Cliente 073R$ 7.318,620,2%11100R$ 665,3305/07/2026
Cliente 140R$ 7.314,110,2%961R$ 812,6809/05/2026
Cliente 170R$ 7.304,600,2%1197R$ 664,0519/05/2026
Cliente 074R$ 7.292,290,2%1396R$ 560,9501/08/2026
Cliente 211R$ 7.072,360,2%1273R$ 589,3627/07/2026
Cliente 188R$ 7.055,220,2%1372R$ 542,7112/07/2026
Cliente 202R$ 7.035,010,2%987R$ 781,6702/07/2026
Cliente 219R$ 6.988,590,2%1078R$ 698,8630/06/2026
Cliente 123R$ 6.886,080,2%12113R$ 573,8406/07/2026
Cliente 147R$ 6.855,530,2%968R$ 761,7322/04/2026
Cliente 178R$ 6.854,510,2%1085R$ 685,4515/08/2026
Cliente 191R$ 6.851,770,2%978R$ 761,3111/05/2026
Cliente 226R$ 6.745,720,2%1087R$ 674,5714/07/2026
Cliente 108R$ 6.623,600,2%977R$ 735,9603/07/2026
Cliente 181R$ 6.517,710,2%1083R$ 651,7724/07/2026
Cliente 225R$ 6.513,130,2%891R$ 814,1413/03/2026
Cliente 164R$ 6.493,100,2%981R$ 721,4625/06/2026
Cliente 190R$ 6.341,180,2%989R$ 704,5806/08/2026
Cliente 228R$ 6.309,040,2%1087R$ 630,9001/06/2026
Cliente 212R$ 6.277,290,2%864R$ 784,6605/06/2026
Cliente 210R$ 6.192,370,2%1174R$ 562,9405/05/2026
Cliente 163R$ 6.170,570,2%1280R$ 514,2118/08/2026
Cliente 168R$ 6.129,740,2%12122R$ 510,8102/07/2026
Cliente 209R$ 6.107,540,2%1277R$ 508,9608/05/2026
Cliente 173R$ 6.085,180,2%1179R$ 553,2014/05/2026
Cliente 169R$ 6.032,890,2%852R$ 754,1121/05/2026
Cliente 183R$ 5.941,250,2%1085R$ 594,1230/05/2026
Cliente 157R$ 5.921,040,2%10104R$ 592,1018/07/2026
Cliente 189R$ 5.854,140,2%965R$ 650,4623/05/2026
Cliente 167R$ 5.815,240,2%962R$ 646,1431/07/2026
Cliente 129R$ 5.800,790,2%1188R$ 527,3401/07/2026
Cliente 154R$ 5.685,710,2%854R$ 710,7109/08/2026
Cliente 217R$ 5.585,500,2%742R$ 797,9307/06/2026
Cliente 194R$ 5.576,890,2%1190R$ 506,9928/07/2026
Cliente 206R$ 5.518,650,2%962R$ 613,1815/08/2026
Cliente 143R$ 5.364,110,2%960R$ 596,0109/07/2026
Cliente 152R$ 5.341,890,2%965R$ 593,5425/07/2026
Cliente 236R$ 5.313,330,2%961R$ 590,3715/08/2026
Cliente 204R$ 5.297,670,2%761R$ 756,8126/05/2026
Cliente 237R$ 5.215,660,2%765R$ 745,0914/07/2026
Cliente 161R$ 5.208,020,2%969R$ 578,6731/03/2026
Cliente 193R$ 5.103,380,2%1090R$ 510,3421/06/2026
Cliente 239R$ 4.946,250,1%753R$ 706,6117/02/2026
Cliente 103R$ 4.896,980,1%968R$ 544,1114/05/2026
Cliente 117R$ 4.767,980,1%954R$ 529,7802/08/2026
Cliente 156R$ 4.640,590,1%1069R$ 464,0609/06/2026
Cliente 222R$ 4.502,830,1%876R$ 562,8503/08/2026
Cliente 101R$ 4.469,030,1%1062R$ 446,9011/08/2026
Cliente 200R$ 4.352,260,1%734R$ 621,7527/06/2026
Cliente 227R$ 3.813,330,1%975R$ 423,7021/08/2026
Cliente 165R$ 3.796,790,1%425R$ 949,2030/07/2026
Cliente 221R$ 3.789,810,1%439R$ 947,4511/08/2026
Cliente 180R$ 3.766,160,1%866R$ 470,7714/04/2026
Cliente 187R$ 3.723,750,1%664R$ 620,6221/08/2026
Cliente 124R$ 3.681,330,1%850R$ 460,1715/07/2026
Cliente 215R$ 3.637,650,1%849R$ 454,7127/01/2026
Cliente 114R$ 3.615,410,1%646R$ 602,5716/05/2026
Cliente 229R$ 3.615,370,1%981R$ 401,7114/07/2026
Cliente 199R$ 3.555,260,1%863R$ 444,4119/05/2026
Cliente 224R$ 3.548,920,1%875R$ 443,6227/06/2026
Cliente 238R$ 3.482,390,1%745R$ 497,4816/08/2026
Cliente 137R$ 3.477,130,1%868R$ 434,6414/08/2026
Cliente 172R$ 3.276,780,1%445R$ 819,1914/04/2026
Cliente 220R$ 2.996,060,1%536R$ 599,2102/04/2026
Cliente 207R$ 2.968,670,1%656R$ 494,7805/06/2026
Cliente 144R$ 2.541,550,1%848R$ 317,6920/05/2026
Cliente 208R$ 1.981,610,1%424R$ 495,4007/05/2026
Cliente 216R$ 1.866,460,1%419R$ 466,6206/03/2026
Cliente 192R$ 1.710,270,1%334R$ 570,0921/08/2026

04 / Produtos

Mix, alcance e participação

Top 10 por faturamento

Produtos com maior receita

Top 10 por quantidade

Produtos com maior volume

Pareto de produtos

Receita e participação acumulada do Top 10

Produtos vendidos por mês

Ano atual comparado ao ano anterior

Clientes por produto

Alcance dos 10 principais itens

Faturamento x quantidade

Relação entre volume e receita

Evolução dos 3 principais produtos

Receita mensal dos três líderes em 2026

05 / Marcas

Participação, volume e alcance

Evolução mensal por marca

Ano atual comparado ao ano anterior

Faturamento x clientes

Receita e alcance

Tabela de marcas

Até 6 registros
MarcaFaturamento (2026)Faturamento (2025)Variação %Participação %QuantidadeClientesPedidos
Marca DR$ 291.692,23R$ 349.258,63-16,5%19,6%3.063160341
Marca BR$ 290.474,79R$ 366.233,23-20,7%19,5%4.443169421
Marca CR$ 257.687,85R$ 336.322,17-23,4%17,3%3.098142338
Marca ER$ 237.488,93R$ 294.091,10-19,2%15,9%2.071148298
Marca FR$ 214.491,78R$ 272.187,92-21,2%14,4%1.935132276
Marca AR$ 197.915,33R$ 249.306,40-20,6%13,3%1.764123249

06 / Vendedores

Desempenho e cobertura comercial

Evolução mensal por vendedor

Ano atual comparado ao ano anterior

Faturamento x clientes

Receita e cobertura

Tabela de vendedores

Até 5 registros
VendedorFaturamentoParticipaçãoClientesPedidosProdutosQuantidadeTicket
Ana LimaR$ 939.471,7528,0%23310184010.711R$ 922,86
Bruno AlvesR$ 724.060,0821,6%227848408.457R$ 853,84
Carla SouzaR$ 619.398,7618,5%218762407.345R$ 812,86
Elisa MartinsR$ 607.070,4218,1%219758407.331R$ 800,88
Diego ReisR$ 467.149,3513,9%211624405.791R$ 748,64

07 / Pedidos

Frequência, valor e composição

Evolução de pedidos

Ano atual comparado ao ano anterior

Distribuição de itens

Itens por pedido

Ticket mensal

Ano atual comparado ao ano anterior

Faixas de valor

Pedidos por faixa

Produtos por pedido

Amplitude do pedido

08 / Base de dados

Qualidade técnica da base

100/100

Índice técnico dos dados processados

Registros 5.000Válidos 5.000Inválidos 0Duplicidades 0Período 01/01/2025 — 23/08/2026

Este índice avalia a estrutura mínima necessária ao processamento da base; não mede a qualidade da operação nem o desempenho comercial.

Auditoria

VerificaçãoOcorrências
Datas inválidas0
Valores inválidos0
Faturamento zero ou negativo0
Quantidade inválida0
Clientes ausentes0
Produtos ausentes0

Colunas identificadas

datacliente_idcliente_nomeproduto_idproduto_nomefaturamentoquantidademarcavendedorpedido_id

Diagnóstico

Leitura executiva por dimensão

Os status destacam sinais definidos pelas regras indicadas em cada dimensão. Eles orientam investigação e não atribuem causas não observadas na base.

CrescimentoAtenção

Último mês versus mês anterior; atenção abaixo de -5%.

ClientesAtenção

Receita histórica de clientes com atraso relativo; atenção a partir de 15%.

ConcentraçãoEstável

Participação dos 10 maiores clientes: atenção em 40% e crítico em 60%.

MixAtenção

Produtos A com penetração inferior a 20%.

RecorrênciaAtenção

Segmentos RFM com deterioração de recência.

EstabilidadeEstável

Volatilidade mensal superior a 35%.

VendedoresEstável

Maior vendedor com 50% ou mais do faturamento.

Oportunidades

Penetração, RFM e padrões de compra

Segmentação RFM

Clientes e receita histórica por segmento

Padrões de cross-sell

Padrões observados na base para validação comercial; não indicam causalidade, intenção de compra ou receita garantida.

Até 12 registros
Produto AProduto BClientes de AAinda não compram BTaxa observada A→B
Produto Estratégico 05Produto Estratégico 011011486,1%
Produto Estratégico 08Produto Estratégico 011091685,3%
Produto Estratégico 07Produto Estratégico 01931484,9%
Produto Estratégico 06Produto Estratégico 011151983,5%
Produto Estratégico 16Produto Estratégico 01861582,6%
Produto Estratégico 21Produto Estratégico 01851582,4%
Produto Estratégico 02Produto Estratégico 011422681,7%
Produto Estratégico 04Produto Estratégico 011202480,0%
Produto Estratégico 03Produto Estratégico 011352879,3%
Produto Estratégico 21Produto Estratégico 03852570,6%
Produto Estratégico 21Produto Estratégico 02852669,4%
Produto Estratégico 05Produto Estratégico 021013367,3%

Riscos

Clientes com frequência deteriorada

A classificação é um sinal comportamental de atenção comercial. A receita exibida é histórica e não representa previsão de perda.

Até 50 registros
ClienteDias desde a última compraIntervalo médioReceita histórica associadaAtraso relativo
Cliente 05023910 diasR$ 25.111,0824,5 vezes
Cliente 03724210 diasR$ 22.473,9423,4 vezes
Cliente 04326114 diasR$ 18.707,6419,1 vezes
Cliente 04227512 diasR$ 17.344,8922,1 vezes
Cliente 04028313 diasR$ 15.722,5421,9 vezes
Cliente 04424513 diasR$ 15.521,5718,5 vezes
Cliente 04623413 diasR$ 15.102,7517,8 vezes
Cliente 03925413 diasR$ 14.907,7919,3 vezes
Cliente 04524516 diasR$ 13.718,0415,4 vezes
Cliente 03624113 diasR$ 13.611,5118,5 vezes
Cliente 04923818 diasR$ 12.435,9613,1 vezes
Cliente 008319 diasR$ 40.772,623,4 vezes
Cliente 0133511 diasR$ 35.057,163,1 vezes
Cliente 03824515 diasR$ 12.427,0716,2 vezes
Cliente 04824518 diasR$ 11.499,5113,9 vezes
Cliente 04127918 diasR$ 11.147,7515,6 vezes
Cliente 04723515 diasR$ 10.194,0815,6 vezes
Cliente 0183615 diasR$ 24.025,522,4 vezes
Cliente 0193415 diasR$ 26.794,512,3 vezes
Cliente 0293014 diasR$ 26.797,192,2 vezes
Cliente 15312628 diasR$ 8.783,304,5 vezes
Cliente 0908528 diasR$ 12.946,453 vezes
Cliente 1348531 diasR$ 14.253,922,7 vezes
Cliente 23420422 diasR$ 8.028,989,2 vezes
Cliente 0816429 diasR$ 14.766,672,2 vezes
Cliente 0775832 diasR$ 12.773,291,8 vez
Cliente 07111438 diasR$ 9.548,073 vezes
Cliente 22311139 diasR$ 10.927,602,8 vezes
Cliente 0726925 diasR$ 12.241,022,8 vezes
Cliente 21520843 diasR$ 3.637,654,8 vezes
Cliente 1829242 diasR$ 9.319,882,2 vezes
Cliente 1628242 diasR$ 9.640,612 vez
Cliente 14712342 diasR$ 6.855,533 vezes
Cliente 1098337 diasR$ 8.732,522,2 vezes
Cliente 14010649 diasR$ 7.314,112,2 vezes
Cliente 1108942 diasR$ 8.236,362,1 vezes
Cliente 14110850 diasR$ 8.009,592,1 vezes
Cliente 19110449 diasR$ 6.851,772,1 vezes
Cliente 1709646 diasR$ 7.304,602,1 vezes
Cliente 2189949 diasR$ 7.439,642 vezes
Cliente 21011035 diasR$ 6.192,373,2 vezes
Cliente 1127640 diasR$ 8.108,331,9 vez
Cliente 22516354 diasR$ 6.513,133 vezes
Cliente 16114548 diasR$ 5.208,023 vezes
Cliente 23918766 diasR$ 4.946,252,8 vezes
Cliente 18013147 diasR$ 3.766,162,8 vezes
Cliente 20910739 diasR$ 6.107,542,7 vezes
Cliente 17310144 diasR$ 6.085,182,3 vezes
Cliente 10310146 diasR$ 4.896,982,2 vezes
Cliente 2288345 diasR$ 6.309,041,8 vez

Recomendações

Evidência antes da ação

RISCO

Queda relevante no último mês observado

Evidência
O faturamento do último mês disponível recuou 22,0% em relação ao mês anterior.
Interpretação
A redução mensal foi de R$ 42,6 mil; as 3 maiores quedas por cliente somam R$ 14,2 mil.
Ação sugerida
Comece pelos 19 clientes no grupo superior das maiores reduções (20% dos clientes afetados). Cada um respondeu por ao menos R$ 2,2 mil da variação bruta; o recorte soma R$ 60,9 mil dos R$ 123,1 mil observados nesse movimento.
RISCO

Clientes com frequência deteriorada

Evidência
50 clientes ultrapassaram 1,8 vez seu intervalo médio de compra e estão associados historicamente a R$ 629,1 mil em receita.
Interpretação
Representam 18,7% da receita histórica; os 3 maiores clientes somam R$ 102,6 mil. O valor não é previsão de perda.
Ação sugerida
Comece pelos 10 clientes da faixa superior de prioridade (20% do grupo): nesse recorte, a receita histórica individual parte de R$ 13,6 mil e o atraso relativo parte de 15,4 vezes o intervalo próprio. O recorte soma R$ 172,2 mil dos R$ 629,1 mil associados ao grupo.
ATENÇÃO

Receita histórica em segmentos frágeis

Evidência
R$ 335,9 mil em receita histórica está associada a clientes Em Risco ou Quase Perdidos.
Interpretação
O grupo representa 10,0% da receita histórica; o quintil superior soma R$ 99,7 mil.
Ação sugerida
Comece pelos 9 clientes de maior valor histórico entre os segmentos frágeis (20% do grupo). O recorte parte de R$ 9,3 mil por cliente e soma R$ 99,7 mil dos R$ 335,9 mil associados a esses segmentos.
OPORTUNIDADE

Produtos líderes com baixa penetração

Evidência
1 produto classe A alcança menos de 20% dos clientes ativos.
Interpretação
O grupo soma R$ 90 mil, equivalente a 2,7% da receita, e alcança em média 19,2% da carteira.
Ação sugerida
Comece por Produto Estratégico 40. Esse recorte soma R$ 90 mil em receita histórica e alcança, em média, 46,0 clientes (19,2% da carteira). Valide a aderência antes de ampliar o mix.
OPORTUNIDADE

Padrão de compra combinada

Evidência
14 clientes compraram Produto Estratégico 05 e ainda não compraram Produto Estratégico 01.
Interpretação
Esse público soma R$ 105,3 mil em receita histórica; os 3 maiores clientes somam R$ 29,8 mil. A associação observada é de 86,1%.
Ação sugerida
